Besser planen. Spieltag für Spieltag.
Prognosen Spieltag 10
Veröffentlichte EuroLeague-Fantasy-Prognosen für Spieltag 10 der Saison 2026, Stand 3 November 2026. Öffnen Sie den Team-Builder, um Preise und Aufstellungen zu vergleichen.
Team-Builder öffnen · Prognosen durchsuchen
Veröffentlichter Spieltag-Snapshot
Export erstellt 2026-11-03 15:11 UTC
Diese Zahlen beschreiben die veröffentlichte Prognose, keine Live-Ergebnisse oder bestätigte Verfügbarkeit.
- Spieler in diesem Export
- 315
- Trainer in diesem Export
- 20
Spieltage-Partien
Heimteam zuerst, wo bekannt. Zeiten stammen aus dem veröffentlichten Spielplan; Änderungen bei der offiziellen Competition prüfen.
| Spiel | Tip-off (UTC) |
|---|---|
| Real Madrid — Panathinaikos | 2026-11-04 19:45 |
| Efes — Paris | 2026-11-05 17:15 |
| Fenerbahce — Baskonia | 2026-11-05 18:00 |
| Hapoel Tel Aviv — Barcelona | 2026-11-05 18:45 |
| ASVEL — Bayern | 2026-11-05 19:00 |
| Milano — Valencia | 2026-11-05 19:30 |
| Besiktas — Zalgiris | 2026-11-06 17:00 |
| Olympiacos — Zvezda | 2026-11-06 19:15 |
| Virtus — Dubai | 2026-11-06 19:30 |
| Partizan — Maccabi | 2026-11-06 19:45 |
Höchste veröffentlichte Spielerprognosen
Nach veröffentlichter Prognose ausgewählt, höchste zuerst. Schätzungen, keine Kapitäns- oder Aufstellungsempfehlungen.
| Spieler | Team | Prognostizierte FP | Credits | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|
| VALANCIUNAS, JONAS | Zalgiris | 21.76 | 16.6 | Nicht gemeldet |
| SHORTS, TJ | Valencia | 20.45 | 16.7 | Nicht gemeldet |
| VEZENKOV, SASHA | Olympiacos | 19.50 | 18.6 | Nicht gemeldet |
| BACON, DWAYNE | Dubai | 18.75 | 14.7 | Nicht gemeldet |
| SHIELDS, SHAVON | Fenerbahce | 18.75 | 13.3 | Nicht gemeldet |
| HIFI, NADIR | Paris | 18.68 | 15.1 | Nicht gemeldet |
| SARIC, DARIO | Efes | 17.85 | 14.4 | Nicht gemeldet |
| KABENGELE, MFIONDU | Dubai | 17.75 | 15.6 | Nicht gemeldet |
Verfügbarkeit zu prüfen
Status wird zum Exportzeitpunkt erfasst. Ein leerer Bericht bestätigt nicht, dass ein Spieler bereit ist.
| Spieler | Team | Prognostizierte FP | Credits | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|
| MONTERO, JEAN | Olympiacos | 16.84 | 14.4 | Fällt aus |
| JAMES, MIKE | Efes | 16.79 | 15.1 | Fällt aus |
| MALEDON, THEO | Real Madrid | 15.81 | 13.1 | Fällt aus |
| MIROTIC, NIKOLA | Valencia | 13.97 | 12.3 | Einsatz fraglich |
| JEKIRI, TONYE | Partizan | 12.08 | 9.1 | Einsatz fraglich |
| RHODEN, JARED | Paris | 11.93 | 9.4 | Einsatz fraglich |
| CAMPAZZO, FACUNDO | Real Madrid | 10.72 | 13.6 | Fällt aus |
| GIBSON, UMOJA | Barcelona | 10.49 | 10.8 | Einsatz fraglich |
| GARUBA, USMAN | Real Madrid | 10.16 | 5.2 | Fällt aus |
| DOTSON, DEVON | Besiktas | 9.68 | 10.2 | Einsatz fraglich |
Anzeige der zehn markierten Spieler mit den höchsten veröffentlichten Prognosen. Für die volle Liste Prognosen durchsuchen.
Aufstellung planen
Preise und Verfügbarkeit im Team-Builder vergleichen, dann offiziellen Spielerstatus und Deadlines prüfen, bevor Sie Fantasy-Entscheidungen treffen.