Planifica mejor. Jornada a jornada.
Proyecciones de la jornada 11
Proyecciones publicadas de EuroLeague Fantasy para la jornada 11 de la temporada 2026, con fecha 11 November 2026. Abre el creador de equipos para comparar precios y alineaciones.
Abrir el creador de equipos · Explorar proyecciones
Resumen publicado de la jornada
Exportación generada 2026-11-11 18:39 UTC
Estos datos describen la previsión publicada, no resultados en directo ni disponibilidad confirmada.
- Jugadores en esta exportación
- 317
- Entrenadores en esta exportación
- 20
Partidos de la jornada
El equipo local aparece primero cuando se conoce. Las horas proceden del calendario publicado; comprueba los cambios con la competición oficial.
| Partido | Tipoff (UTC) |
|---|---|
| Partizan — Baskonia | 2026-11-11 19:45 |
| Paris — Fenerbahce | 2026-11-11 19:45 |
| Maccabi — Hapoel Tel Aviv | 2026-11-12 19:05 |
| Olympiacos — Dubai | 2026-11-12 19:15 |
| Milano — Zalgiris | 2026-11-12 19:30 |
| Valencia — Bayern | 2026-11-12 19:30 |
| Real Madrid — Zvezda | 2026-11-12 20:00 |
| Efes — Virtus | 2026-11-13 17:30 |
| Panathinaikos — Barcelona | 2026-11-13 19:15 |
| ASVEL — Besiktas | 2026-11-13 19:30 |
Mayores proyecciones publicadas de jugadores
Seleccionados por proyección publicada, de mayor a menor. Son estimaciones, no recomendaciones de capitán ni de alineación.
| Jugador | Equipo | FP proyectados | Créditos | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|
| VEZENKOV, SASHA | Olympiacos | 22.27 | 18.9 | Sin información |
| VALANCIUNAS, JONAS | Zalgiris | 22.16 | 16.9 | Sin información |
| BRYANT, ELIJAH | Hapoel Tel Aviv | 21.72 | 17.7 | Sin información |
| SHORTS, TJ | Valencia | 21.38 | 16.8 | Sin información |
| LESSORT, MATHIAS | Panathinaikos | 20.25 | 16.7 | Sin información |
| NUNN, KENDRICK | Panathinaikos | 18.57 | 14.8 | Sin información |
| OTURU, DAN | Hapoel Tel Aviv | 18.15 | 14.0 | Sin información |
| MONTERO, JEAN | Olympiacos | 18.11 | 14.3 | Baja |
Disponibilidad que revisar
El estado se registra al exportar. La ausencia de información no confirma que un jugador esté disponible.
| Jugador | Equipo | FP proyectados | Créditos | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|
| MONTERO, JEAN | Olympiacos | 18.11 | 14.3 | Baja |
| MICIC, VASILIJE | Hapoel Tel Aviv | 16.31 | 12.0 | Se espera |
| MALEDON, THEO | Real Madrid | 16.26 | 13.0 | Baja |
| JAMES, MIKE | Efes | 15.16 | 15.0 | Baja |
| MIROTIC, NIKOLA | Valencia | 14.61 | 12.2 | Baja |
| HAYES, KEVARRIUS | Partizan | 13.87 | 8.3 | Baja |
| JEKIRI, TONYE | Partizan | 12.19 | 9.0 | Decisión antes del partido |
| PUNTER, KEVIN | Barcelona | 12.02 | 13.7 | Baja |
| CAMPAZZO, FACUNDO | Real Madrid | 10.83 | 13.5 | Baja |
| KOLOKO, CHRISTIAN | Zvezda | 10.60 | 9.9 | Se espera |
Se muestran los diez jugadores señalados con las mayores proyecciones publicadas. Consulta las proyecciones para ver la lista completa.
Planifica tu alineación
Compara precios y disponibilidad en el creador de equipos y comprueba el estado oficial de los jugadores y los plazos antes de tomar decisiones de Fantasy.
Abrir el creador de equipos · Explorar proyecciones · Metodología