Planifiez mieux. Journée après journée.
Projections de la journée 12
Projections EuroLeague Fantasy publiées pour la journée 12 de la saison 2026, datées du 17 November 2026. Ouvrez le créateur d'équipe pour comparer les prix et les compositions.
Ouvrir le créateur d'équipe · Parcourir les projections
Résumé publié de la journée
Export généré 2026-11-17 11:24 UTC
Ces chiffres décrivent la prévision publiée, pas des résultats en direct ni une disponibilité confirmée.
- Joueurs dans cet export
- 320
- Entraîneurs dans cet export
- 20
Matchs de la journée
L'équipe à domicile figure en premier lorsqu'elle est connue. Les horaires proviennent du calendrier publié ; vérifiez les changements auprès de la compétition officielle.
| Match | Tipoff (UTC) |
|---|---|
| Dubai — Efes | 2026-11-17 16:00 |
| Maccabi — Olympiacos | 2026-11-17 17:00 |
| Fenerbahce — ASVEL | 2026-11-17 18:00 |
| Zalgiris — Bayern | 2026-11-17 18:00 |
| Barcelona — Paris | 2026-11-17 19:30 |
| Baskonia — Hapoel Tel Aviv | 2026-11-17 19:30 |
| Milano — Zvezda | 2026-11-17 19:30 |
| Partizan — Valencia | 2026-11-17 19:45 |
| Virtus — Panathinaikos | 2026-11-17 20:00 |
| Besiktas — Real Madrid | 2026-11-18 17:00 |
Plus hautes projections publiées des joueurs
Sélectionnés par projection publiée, de la plus haute à la plus basse. Ce sont des estimations, pas des recommandations de capitaine ou de composition.
| Joueur | Équipe | Points Fantasy projetés | Crédits | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| VALANCIUNAS, JONAS | Zalgiris | 27.08 | 17.7 | Non renseigné |
| VEZENKOV, SASHA | Olympiacos | 26.63 | 19.2 | Non renseigné |
| MALEDON, THEO | Real Madrid | 24.17 | 12.9 | Disponible |
| BRYANT, ELIJAH | Hapoel Tel Aviv | 22.24 | 17.6 | Non renseigné |
| ROBINSON, JUSTIN | Barcelona | 21.70 | 13.1 | Non renseigné |
| MONTERO, JEAN | Olympiacos | 21.33 | 14.2 | Indisponible |
| LESSORT, MATHIAS | Panathinaikos | 19.75 | 16.3 | Non renseigné |
| NUNN, KENDRICK | Panathinaikos | 19.74 | 14.9 | Non renseigné |
Disponibilité à vérifier
Le statut est enregistré au moment de l'export. Une absence de signalement ne confirme pas qu'un joueur est disponible.
| Joueur | Équipe | Points Fantasy projetés | Crédits | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| MONTERO, JEAN | Olympiacos | 21.33 | 14.2 | Indisponible |
| PUNTER, KEVIN | Barcelona | 16.74 | 13.6 | Indisponible |
| CAMPAZZO, FACUNDO | Real Madrid | 14.50 | 13.4 | Indisponible |
| JAMES, MIKE | Efes | 14.03 | 14.9 | Indisponible |
| FARIED, KENNETH | Baskonia | 13.43 | 10.9 | Indisponible |
| FERNANDO, BRUNO | Efes | 13.08 | 10.9 | Indisponible |
| HAYES, KEVARRIUS | Partizan | 12.06 | 8.2 | Indisponible |
| MONEKE, CHIMA | Zvezda | 12.01 | 14.1 | Indisponible |
| STEVENS, LAMAR | Partizan | 11.99 | 9.0 | Décision avant le match |
| MIROTIC, NIKOLA | Valencia | 11.43 | 12.1 | Indisponible |
Les dix joueurs signalés ayant les plus hautes projections publiées sont affichés. Consultez les projections pour la liste complète.
Préparez votre composition
Comparez les prix et la disponibilité dans le créateur d'équipe, puis vérifiez le statut officiel des joueurs et les échéances avant vos décisions Fantasy.
Ouvrir le créateur d'équipe · Parcourir les projections · Méthodologie