Pianifica meglio. Turno dopo turno.
Proiezioni del turno 11
Proiezioni EuroLeague Fantasy pubblicate per il turno 11 della stagione 2026, datate 11 November 2026. Apri il creatore di squadre per confrontare prezzi e formazioni.
Apri il creatore di squadre · Esplora le proiezioni
Riepilogo del turno pubblicato
Esportazione generata 2026-11-11 18:39 UTC
Questi dati descrivono la previsione pubblicata, non risultati in diretta o disponibilità confermata.
- Giocatori in questa esportazione
- 317
- Allenatori in questa esportazione
- 20
Partite del turno
La squadra di casa è indicata per prima quando nota. Gli orari provengono dal calendario pubblicato; verifica le modifiche con la competizione ufficiale.
| Partita | Tipoff (UTC) |
|---|---|
| Partizan — Baskonia | 2026-11-11 19:45 |
| Paris — Fenerbahce | 2026-11-11 19:45 |
| Maccabi — Hapoel Tel Aviv | 2026-11-12 19:05 |
| Olympiacos — Dubai | 2026-11-12 19:15 |
| Milano — Zalgiris | 2026-11-12 19:30 |
| Valencia — Bayern | 2026-11-12 19:30 |
| Real Madrid — Zvezda | 2026-11-12 20:00 |
| Efes — Virtus | 2026-11-13 17:30 |
| Panathinaikos — Barcelona | 2026-11-13 19:15 |
| ASVEL — Besiktas | 2026-11-13 19:30 |
Proiezioni pubblicate più alte dei giocatori
Selezionati per proiezione pubblicata, dalla più alta. Sono stime, non consigli sul capitano o sulla formazione.
| Giocatore | Squadra | FP proiettato | Crediti | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|
| VEZENKOV, SASHA | Olympiacos | 22.27 | 18.9 | Non segnalato |
| VALANCIUNAS, JONAS | Zalgiris | 22.16 | 16.9 | Non segnalato |
| BRYANT, ELIJAH | Hapoel Tel Aviv | 21.72 | 17.7 | Non segnalato |
| SHORTS, TJ | Valencia | 21.38 | 16.8 | Non segnalato |
| LESSORT, MATHIAS | Panathinaikos | 20.25 | 16.7 | Non segnalato |
| NUNN, KENDRICK | Panathinaikos | 18.57 | 14.8 | Non segnalato |
| OTURU, DAN | Hapoel Tel Aviv | 18.15 | 14.0 | Non segnalato |
| MONTERO, JEAN | Olympiacos | 18.11 | 14.3 | Assente |
Disponibilità da verificare
Lo stato è registrato al momento dell'esportazione. Un rapporto vuoto non conferma che un giocatore sia disponibile.
| Giocatore | Squadra | FP proiettato | Crediti | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|
| MONTERO, JEAN | Olympiacos | 18.11 | 14.3 | Assente |
| MICIC, VASILIJE | Hapoel Tel Aviv | 16.31 | 12.0 | Atteso |
| MALEDON, THEO | Real Madrid | 16.26 | 13.0 | Assente |
| JAMES, MIKE | Efes | 15.16 | 15.0 | Assente |
| MIROTIC, NIKOLA | Valencia | 14.61 | 12.2 | Assente |
| HAYES, KEVARRIUS | Partizan | 13.87 | 8.3 | Assente |
| JEKIRI, TONYE | Partizan | 12.19 | 9.0 | Decisione prima della partita |
| PUNTER, KEVIN | Barcelona | 12.02 | 13.7 | Assente |
| CAMPAZZO, FACUNDO | Real Madrid | 10.83 | 13.5 | Assente |
| KOLOKO, CHRISTIAN | Zvezda | 10.60 | 9.9 | Atteso |
Sono mostrati i dieci giocatori segnalati con le proiezioni pubblicate più alte. Consulta le proiezioni per l'elenco completo.
Pianifica la tua formazione
Confronta prezzi e disponibilità nel creatore di squadre, poi verifica lo stato ufficiale dei giocatori e le scadenze prima delle decisioni Fantasy.
Apri il creatore di squadre · Esplora le proiezioni · Metodologia